会员统计
| 注册会员 | 4561 |
发帖会员 | 8 |
| 管理成员 | 10 |
未发帖会员 | 4553 |
| 新会员 | 看的眼疼 |
发帖会员占总数 | 0.18% |
| 今日论坛之星 | shaner (2) |
平均每人发帖数 | 1.81 |
论坛统计
| 版块数 | 3 |
平均每日新增帖子数 | 1 |
最热门的版块 | 投资自己 |
| 主题数 | 4634 |
平均每日注册会员数 | 1 |
主题数 | 3458 |
| 帖子数 | 8233 |
最近 24 小时新增帖子数 | 2 |
帖子数 | 5793 |
| 平均每个主题被回复次数 | 0.78 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 10 |
月份流量
| 每月新增帖子记录 |
| 2007-09 | 119 (0.4%) |
| 2007-10 | 1592 (5.6%) |
| 2007-11 | 590 (2.1%) |
| 2007-12 | 315 (1.1%) |
| 2008-01 | 1403 (5.0%) |
| 2008-02 | 944 (3.3%) |
| 2008-03 | 1413 (5.0%) |
| 2008-04 | 983 (3.5%) |
| 2008-05 | 1250 (4.4%) |
| 2008-06 | 933 (3.3%) |
| 2008-07 | 588 (2.1%) |
| 2008-08 | 372 (1.3%) |
| 2008-09 | 107 (0.4%) |
| 2008-10 | 77 (0.3%) |
| 2008-11 | 136 (0.5%) |
| 2008-12 | 103 (0.4%) |
| 2009-01 | 165 (0.6%) |
| 2009-02 | 106 (0.4%) |
| 2009-03 | 30 (0.1%) |
| 2009-04 | 0 (0.0%) |
| 2009-05 | 12 (0.0%) |
| 2009-06 | 3 (0.0%) |
| 2009-07 | 4 (0.0%) |
| 2009-08 | 3 (0.0%) |
| 2009-09 | 12 (0.0%) |
| 2009-10 | 152 (0.5%) |
| 2009-11 | 61 (0.2%) |
| 2009-12 | 7 (0.0%) |
| 2010-01 | 23 (0.1%) |
| 2010-02 | 484 (1.7%) |
| 2010-03 | 254 (0.9%) |
| 2010-04 | 318 (1.1%) |
| 2010-05 | 349 (1.2%) |
| 2010-06 | 304 (1.1%) |
| 2010-07 | 323 (1.1%) |
| 2010-08 | 344 (1.2%) |
| 2010-09 | 417 (1.5%) |
| 2010-10 | 331 (1.2%) |
| 2010-11 | 262 (0.9%) |
| 2010-12 | 360 (1.3%) |
| 2011-01 | 740 (2.6%) |
| 2011-02 | 246 (0.9%) |
| 2011-03 | 279 (1.0%) |
| 2011-04 | 316 (1.1%) |
| 2011-05 | 234 (0.8%) |
| 2011-06 | 165 (0.6%) |
| 2011-07 | 184 (0.7%) |
| 2011-08 | 180 (0.6%) |
| 2011-09 | 151 (0.5%) |
| 2011-10 | 186 (0.7%) |
| 2011-11 | 133 (0.5%) |
| 2011-12 | 100 (0.4%) |
| 2012-01 | 105 (0.4%) |
| 2012-02 | 110 (0.4%) |
| 2012-03 | 120 (0.4%) |
| 2012-04 | 25 (0.1%) |
| 2012-05 | 4 (0.0%) |
| 2012-06 | 24 (0.1%) |
| 2012-07 | 14 (0.0%) |
| 2012-08 | 6 (0.0%) |
| 2012-09 | 26 (0.1%) |
| 2012-10 | 19 (0.1%) |
| 2012-11 | 28 (0.1%) |
| 2012-12 | 5 (0.0%) |
| 2013-01 | 2 (0.0%) |
| 2013-02 | 1 (0.0%) |
| 2013-03 | 11 (0.0%) |
| 2013-04 | 2 (0.0%) |
| 2013-05 | 0 (0.0%) |
| 2013-06 | 0 (0.0%) |
| 2013-07 | 14 (0.0%) |
| 2013-08 | 46 (0.2%) |
| 2013-09 | 28 (0.1%) |
| 2013-10 | 18 (0.1%) |
| 2013-11 | 48 (0.2%) |
| 2013-12 | 64 (0.2%) |
| 2014-01 | 75 (0.3%) |
| 2014-02 | 79 (0.3%) |
| 2014-03 | 147 (0.5%) |
| 2014-04 | 116 (0.4%) |
| 2014-05 | 109 (0.4%) |
| 2014-06 | 94 (0.3%) |
| 2014-07 | 32 (0.1%) |
| 2014-08 | 21 (0.1%) |
| 2014-09 | 21 (0.1%) |
| 2014-10 | 10 (0.0%) |
| 2014-11 | 5 (0.0%) |
| 2014-12 | 12 (0.0%) |
| 2015-01 | 33 (0.1%) |
| 2015-02 | 7 (0.0%) |
| 2015-03 | 33 (0.1%) |
| 2015-04 | 35 (0.1%) |
| 2015-05 | 25 (0.1%) |
| 2015-06 | 27 (0.1%) |
| 2015-07 | 48 (0.2%) |
| 2015-08 | 18 (0.1%) |
| 2015-09 | 13 (0.0%) |
| 2015-10 | 10 (0.0%) |
| 2015-11 | 9 (0.0%) |
| 2015-12 | 33 (0.1%) |
| 2016-01 | 32 (0.1%) |
| 2016-02 | 21 (0.1%) |
| 2016-03 | 169 (0.6%) |
| 2016-04 | 122 (0.4%) |
| 2016-05 | 227 (0.8%) |
| 2016-06 | 218 (0.8%) |
| 2016-07 | 239 (0.8%) |
| 2016-08 | 347 (1.2%) |
| 2016-09 | 280 (1.0%) |
| 2016-10 | 189 (0.7%) |
| 2016-11 | 116 (0.4%) |
| 2016-12 | 114 (0.4%) |
| 2017-01 | 83 (0.3%) |
| 2017-02 | 151 (0.5%) |
| 2017-03 | 207 (0.7%) |
| 2017-04 | 121 (0.4%) |
| 2017-05 | 25 (0.1%) |
| 2017-06 | 27 (0.1%) |
| 2017-07 | 4 (0.0%) |
| 2017-08 | 10 (0.0%) |
| 2017-09 | 64 (0.2%) |
| 2017-10 | 311 (1.1%) |
| 2017-11 | 421 (1.5%) |
| 2017-12 | 61 (0.2%) |
| 2018-01 | 38 (0.1%) |
| 2018-02 | 72 (0.3%) |
| 2018-03 | 47 (0.2%) |
| 2018-04 | 68 (0.2%) |
| 2018-05 | 24 (0.1%) |
| 2018-06 | 17 (0.1%) |
| 2018-07 | 85 (0.3%) |
| 2018-08 | 4 (0.0%) |
| 2018-09 | 46 (0.2%) |
| 2018-10 | 40 (0.1%) |
| 2018-11 | 9 (0.0%) |
| 2018-12 | 74 (0.3%) |
| 2019-01 | 9 (0.0%) |
| 2019-02 | 53 (0.2%) |
| 2019-03 | 14 (0.0%) |
| 2019-04 | 12 (0.0%) |
| 2019-05 | 23 (0.1%) |
| 2019-06 | 9 (0.0%) |
| 2019-07 | 40 (0.1%) |
| 2019-08 | 27 (0.1%) |
| 2019-09 | 55 (0.2%) |
| 2019-10 | 16 (0.1%) |
| 2019-11 | 14 (0.0%) |
| 2019-12 | 3 (0.0%) |
| 2020-01 | 0 (0.0%) |
| 2020-02 | 0 (0.0%) |
| 2020-03 | 0 (0.0%) |
| 2020-04 | 0 (0.0%) |
| 2020-05 | 13 (0.0%) |
| 2020-06 | 14 (0.0%) |
| 2020-07 | 14 (0.0%) |
| 2020-08 | 24 (0.1%) |
| 2020-09 | 30 (0.1%) |
| 2020-10 | 93 (0.3%) |
| 2020-11 | 89 (0.3%) |
| 2020-12 | 61 (0.2%) |
| 2021-01 | 45 (0.2%) |
| 2021-02 | 45 (0.2%) |
| 2021-03 | 55 (0.2%) |
| 2021-04 | 52 (0.2%) |
| 2021-05 | 29 (0.1%) |
| 2021-06 | 26 (0.1%) |
| 2021-07 | 30 (0.1%) |
| 2021-08 | 42 (0.1%) |
| 2021-09 | 117 (0.4%) |
| 2021-10 | 79 (0.3%) |
| 2021-11 | 23 (0.1%) |
| 2021-12 | 33 (0.1%) |
| 2022-01 | 65 (0.2%) |
| 2022-02 | 17 (0.1%) |
| 2022-03 | 39 (0.1%) |
| 2022-04 | 40 (0.1%) |
| 2022-05 | 58 (0.2%) |
| 2022-06 | 121 (0.4%) |
| 2022-07 | 29 (0.1%) |
| 2022-08 | 33 (0.1%) |
| 2022-09 | 11 (0.0%) |
| 2022-10 | 7 (0.0%) |
| 2022-11 | 17 (0.1%) |
| 2022-12 | 4 (0.0%) |
| 2023-01 | 5 (0.0%) |
| 2023-02 | 9 (0.0%) |
| 2023-03 | 23 (0.1%) |
| 2023-04 | 9 (0.0%) |
| 2023-05 | 14 (0.0%) |
| 2023-06 | 178 (0.6%) |
| 2023-07 | 850 (3.0%) |
| 2023-08 | 393 (1.4%) |
| 2023-09 | 303 (1.1%) |
| 2023-10 | 280 (1.0%) |
| 2023-11 | 146 (0.5%) |
| 2023-12 | 41 (0.1%) |
| 2024-01 | 178 (0.6%) |
| 2024-02 | 63 (0.2%) |
| 2024-03 | 37 (0.1%) |
| 2024-04 | 0 (0.0%) |
| 2024-05 | 0 (0.0%) |
| 2024-06 | 0 (0.0%) |
| 2024-07 | 0 (0.0%) |
| 2024-08 | 0 (0.0%) |
| 2024-09 | 2 (0.0%) |
| 2024-10 | 4 (0.0%) |
| 2024-11 | 0 (0.0%) |
| 2024-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-01 | 3 (0.0%) |
| 2025-02 | 22 (0.1%) |
| 2025-03 | 37 (0.1%) |
| 2025-04 | 36 (0.1%) |
| 2025-05 | 7 (0.0%) |
| 2025-06 | 12 (0.0%) |
| 2025-07 | 9 (0.0%) |
| 2025-08 | 8 (0.0%) |
| 2025-09 | 5 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
| 2025-09-30 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-01 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-21 | 1 (20.0%) |
| 2025-10-22 | 1 (20.0%) |
| 2025-10-23 | 1 (20.0%) |
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2025-10-29 | 2 (40.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-10-30 21:58 被更新,下次将于 2025-10-31 00:58 进行更新